טבלאות שכר לפי תפקיד וניסיון
השוואה ברורה בין טווחי שכר חודשיים ברוטו בשוק הפרטי לבין שכר יסוד רשמי של נושאי משרה ציבורית. לחצו על תפקיד לקבלת פירוט ואומדן נטו כאשר הוא רלוונטי.
איך לקרוא את הטבלאות?
הסכומים הם ברוטו לחודש עבור משרה מלאה. בתפקידי השוק מוצג טווח לפי ניסיון; הוא אינו כולל בונוס, מניות, רכב או הטבות. בממשל ובמשפט מוצג שכר היסוד הרשמי לפי מועד התחולה של כל תפקיד, משום שאין משמעות לטווח ותק שוק בתפקידים אלה.
פיתוח תוכנה
טווח שכר חודשי ברוטו לפי שנות ניסיון.
| תפקיד | 0–2 שנים | 3–5 שנים | 5+ שנים | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| בודק QA | 10,000 ₪–15,000 ₪ | 15,000 ₪–21,000 ₪ | 19,000 ₪–26,000 ₪ | 24,000 ₪–30,000 ₪ |
| מפתח .NET | 15,000 ₪–19,000 ₪ | 20,000 ₪–28,000 ₪ | 27,000 ₪–32,000 ₪ | 29,000 ₪–35,000 ₪ |
| מפתח C | 16,000 ₪–20,000 ₪ | 20,000 ₪–28,000 ₪ | 27,000 ₪–33,000 ₪ | 28,000 ₪–36,000 ₪ |
| מפתח JAVA | 17,000 ₪–22,000 ₪ | 23,000 ₪–32,000 ₪ | 30,000 ₪–38,000 ₪ | 33,000 ₪–43,000 ₪ |
| מפתח CPP | 16,000 ₪–21,000 ₪ | 21,000 ₪–29,000 ₪ | 28,000 ₪–35,000 ₪ | 30,000 ₪–38,000 ₪ |
מערכות מידע
טווח שכר חודשי ברוטו לפי שנות ניסיון.
| תפקיד | 0–2 שנים | 3–5 שנים | 5+ שנים | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנהל פרוייקטים מערכות מידע | 17,000 ₪–22,000 ₪ | 22,000 ₪–28,000 ₪ | 27,000 ₪–32,000 ₪ | 30,000 ₪–35,000 ₪ |
| מיישם | 13,000 ₪–20,000 ₪ | 20,000 ₪–25,000 ₪ | 25,000 ₪–35,000 ₪ | 28,000 ₪–35,000 ₪ |
| DBA | 15,000 ₪–20,000 ₪ | 21,000 ₪–25,000 ₪ | 25,000 ₪–32,000 ₪ | 31,000 ₪–37,000 ₪ |
| מפתח מערכות מידע | 13,000 ₪–18,000 ₪ | 20,000 ₪–26,000 ₪ | 24,000 ₪–31,000 ₪ | 28,000 ₪–35,000 ₪ |
| איש סיסטם | 14,000 ₪–19,000 ₪ | 20,000 ₪–26,000 ₪ | 24,000 ₪–31,000 ₪ | 29,000 ₪–36,000 ₪ |
משאבי אנוש
טווח שכר חודשי ברוטו לפי שנות ניסיון.
| תפקיד | 0–2 שנים | 3–5 שנים | 5+ שנים | ניהול |
|---|---|---|---|---|
| מנהל משאבי אנוש | 16,000 ₪–19,000 ₪ | 19,000 ₪–22,000 ₪ | 22,000 ₪–27,000 ₪ | 27,000 ₪–32,000 ₪ |
| רכז גיוס | 8,000 ₪–10,000 ₪ | 11,000 ₪–14,000 ₪ | 14,000 ₪–18,000 ₪ | 20,000 ₪–24,000 ₪ |
ממשל ומשפט
שכר יסוד חודשי רשמי; תנאים, החזרים ותוספות אינם כלולים אלא אם צוין אחרת.
| תפקיד | שכר יסוד חודשי | הבהרה |
|---|---|---|
| נשיא המדינה | 71,082 ₪ | שכר יסוד חודשי רשמי החל מ־1 בינואר 2026; החזרי הוצאות ותנאים נלווים אינם כלולים. עודכן: |
| נשיא בית המשפט העליון | 58,641 ₪ | זהו שכר היסוד הרשמי. השכר הכולל בפועל עשוי להיות גבוה יותר בשל תוספות ותק ורכיבי שכר שיפוטיים. עודכן: |
| ראש הממשלה | 61,491 ₪ | שכר יסוד חודשי רשמי החל מ־1 בינואר 2026; תנאים והחזרי הוצאות אינם כלולים. עודכן: |
| שר בממשלה | 54,957 ₪ | שכר יסוד חודשי רשמי החל מ־1 בינואר 2026; תנאים והחזרי הוצאות אינם כלולים. עודכן: |
| מבקר המדינה | 54,957 ₪ | שכר מבקר המדינה הושווה בחוק לשכר שר. הסכום המוצג הוא שכר היסוד החודשי לשנת 2026, ללא תנאים והחזרים. עודכן: |
| יושב ראש האופוזיציה | 54,957 ₪ | שכר יסוד חודשי רשמי החל מ־1 בינואר 2026; תנאים והחזרי הוצאות אינם כלולים. עודכן: |
| חבר כנסת | 48,739 ₪ | שכר יסוד חודשי רשמי החל מ־1 בינואר 2026; תנאים והחזרי הוצאות אינם כלולים. עודכן: |
על הנתונים
טווחי השכר מבוססים על סקר השכר של מחשבון שכר ועל דיווחים שנאספו ממשתמשי האתר. הנתונים עובדו ועוגלו לטווחים חודשיים שקל להשוות. במשרות הציבוריות מוצג שכר הבסיס לפי ההחלטות הרשמיות לשנת 2026.
טווח שכר הוא רק נקודת פתיחה
כדי להעריך כמה נשאר בפועל, הזינו במחשבון את נקודות הזיכוי, ההפרשות והתוספות האישיות שלכם.