השוואת שכר חודשית לשנת 2026
טבלת שכר ברוטו נטו
השוו במהירות בין שכר הברוטו לנטו המשוער, מסכום של 5,500 ועד 45,000 ש״ח. כל שורה מציגה גם את סך ניכויי החובה ואת שיעורם מהשכר.
פירוט מלא
ברוטו מול נטו מ־5,500 עד 45,000 ש״ח
הסכומים מוצגים בקפיצות של 500 ש״ח. לחצו על שכר הברוטו כדי לפתוח פירוט חישוב ייעודי.
| שכר ברוטו |
נטו משוער |
סך ניכויים |
שיעור ניכויים |
|---|---|---|---|
| 5,500ש״ח | 5,259.65ש״ח | 240.35ש״ח | 4.4% |
| 6,000ש״ח | 5,688.30ש״ח | 311.70ש״ח | 5.2% |
| 6,500ש״ח | 6,116.95ש״ח | 383.05ש״ח | 5.9% |
| 7,000ש״ח | 6,545.60ש״ח | 454.40ש״ח | 6.5% |
| 7,500ש״ח | 6,954.65ש״ח | 545.35ש״ח | 7.3% |
| 8,000ש״ח | 7,339.84ש״ח | 660.16ש״ח | 8.3% |
| 8,500ש״ח | 7,708.99ש״ח | 791.01ש״ח | 9.3% |
| 9,000ש״ח | 8,078.14ש״ח | 921.86ש״ח | 10.2% |
| 9,500ש״ח | 8,447.29ש״ח | 1,052.71ש״ח | 11.1% |
| 10,000ש״ח | 8,816.44ש״ח | 1,183.56ש״ח | 11.8% |
| 10,500ש״ח | 9,159.19ש״ח | 1,340.81ש״ח | 12.8% |
| 11,000ש״ח | 9,498.34ש״ח | 1,501.66ש״ח | 13.7% |
| 11,500ש״ח | 9,837.49ש״ח | 1,662.51ש״ח | 14.5% |
| 12,000ש״ח | 10,176.64ש״ח | 1,823.36ש״ח | 15.2% |
| 12,500ש״ח | 10,515.79ש״ח | 1,984.21ש״ח | 15.9% |
| 13,000ש״ח | 10,854.94ש״ח | 2,145.06ש״ח | 16.5% |
| 13,500ש״ח | 11,194.09ש״ח | 2,305.91ש״ח | 17.1% |
| 14,000ש״ח | 11,533.24ש״ח | 2,466.76ש״ח | 17.6% |
| 14,500ש״ח | 11,872.39ש״ח | 2,627.61ש״ח | 18.1% |
| 15,000ש״ח | 12,211.54ש״ח | 2,788.46ש״ח | 18.6% |
| 15,500ש״ח | 12,550.69ש״ח | 2,949.31ש״ח | 19.0% |
| 16,000ש״ח | 12,889.84ש״ח | 3,110.16ש״ח | 19.4% |
| 16,500ש״ח | 13,228.99ש״ח | 3,271.01ש״ח | 19.8% |
| 17,000ש״ח | 13,568.14ש״ח | 3,431.86ש״ח | 20.2% |
| 17,500ש״ח | 13,907.29ש״ח | 3,592.71ש״ח | 20.5% |
| 18,000ש״ח | 14,246.44ש״ח | 3,753.56ש״ח | 20.9% |
| 18,500ש״ח | 14,585.59ש״ח | 3,914.41ש״ח | 21.2% |
| 19,000ש״ח | 14,924.74ש״ח | 4,075.26ש״ח | 21.4% |
| 19,500ש״ח | 15,208.89ש״ח | 4,291.11ש״ח | 22.0% |
| 20,000ש״ח | 15,493.04ש״ח | 4,506.96ש״ח | 22.5% |
| 20,500ש״ח | 15,777.19ש״ח | 4,722.81ש״ח | 23.0% |
| 21,000ש״ח | 16,061.34ש״ח | 4,938.66ש״ח | 23.5% |
| 21,500ש״ח | 16,345.49ש״ח | 5,154.51ש״ח | 24.0% |
| 22,000ש״ח | 16,629.64ש״ח | 5,370.36ש״ח | 24.4% |
| 22,500ש״ח | 16,913.79ש״ח | 5,586.21ש״ח | 24.8% |
| 23,000ש״ח | 17,197.94ש״ח | 5,802.06ש״ח | 25.2% |
| 23,500ש״ח | 17,482.09ש״ח | 6,017.91ש״ח | 25.6% |
| 24,000ש״ח | 17,766.24ש״ח | 6,233.76ש״ח | 26.0% |
| 24,500ש״ח | 18,050.39ש״ח | 6,449.61ש״ח | 26.3% |
| 25,000ש״ח | 18,334.54ש״ח | 6,665.46ש״ח | 26.7% |
| 25,500ש״ח | 18,602.69ש״ח | 6,897.31ש״ח | 27.0% |
| 26,000ש״ח | 18,866.84ש״ח | 7,133.16ש״ח | 27.4% |
| 26,500ש״ח | 19,130.99ש״ח | 7,369.01ש״ח | 27.8% |
| 27,000ש״ח | 19,395.14ש״ח | 7,604.86ש״ח | 28.2% |
| 27,500ש״ח | 19,659.29ש״ח | 7,840.71ש״ח | 28.5% |
| 28,000ש״ח | 19,923.44ש״ח | 8,076.56ש״ח | 28.8% |
| 28,500ש״ח | 20,187.59ש״ח | 8,312.41ש״ח | 29.2% |
| 29,000ש״ח | 20,451.74ש״ח | 8,548.26ש״ח | 29.5% |
| 29,500ש״ח | 20,715.89ש״ח | 8,784.11ש״ח | 29.8% |
| 30,000ש״ח | 20,980.04ש״ח | 9,019.96ש״ח | 30.1% |
| 30,500ש״ח | 21,244.19ש״ח | 9,255.81ש״ח | 30.3% |
| 31,000ש״ח | 21,508.34ש״ח | 9,491.66ש״ח | 30.6% |
| 31,500ש״ח | 21,772.49ש״ח | 9,727.51ש״ח | 30.9% |
| 32,000ש״ח | 22,036.64ש״ח | 9,963.36ש״ח | 31.1% |
| 32,500ש״ח | 22,300.79ש״ח | 10,199.21ש״ח | 31.4% |
| 33,000ש״ח | 22,564.94ש״ח | 10,435.06ש״ח | 31.6% |
| 33,500ש״ח | 22,829.09ש״ח | 10,670.91ש״ח | 31.9% |
| 34,000ש״ח | 23,093.24ש״ח | 10,906.76ש״ח | 32.1% |
| 34,500ש״ח | 23,357.39ש״ח | 11,142.61ש״ח | 32.3% |
| 35,000ש״ח | 23,621.54ש״ח | 11,378.46ש״ח | 32.5% |
| 35,500ש״ח | 23,885.69ש״ח | 11,614.31ש״ח | 32.7% |
| 36,000ש״ח | 24,149.84ש״ח | 11,850.16ש״ח | 32.9% |
| 36,500ש״ח | 24,413.99ש״ח | 12,086.01ש״ח | 33.1% |
| 37,000ש״ח | 24,678.14ש״ח | 12,321.86ש״ח | 33.3% |
| 37,500ש״ח | 24,942.29ש״ח | 12,557.71ש״ח | 33.5% |
| 38,000ש״ח | 25,206.44ש״ח | 12,793.56ש״ח | 33.7% |
| 38,500ש״ח | 25,470.59ש״ח | 13,029.41ש״ח | 33.8% |
| 39,000ש״ח | 25,734.74ש״ח | 13,265.26ש״ח | 34.0% |
| 39,500ש״ח | 25,998.89ש״ח | 13,501.11ש״ח | 34.2% |
| 40,000ש״ח | 26,263.04ש״ח | 13,736.96ש״ח | 34.3% |
| 40,500ש״ח | 26,527.19ש״ח | 13,972.81ש״ח | 34.5% |
| 41,000ש״ח | 26,791.34ש״ח | 14,208.66ש״ח | 34.7% |
| 41,500ש״ח | 27,055.49ש״ח | 14,444.51ש״ח | 34.8% |
| 42,000ש״ח | 27,319.64ש״ח | 14,680.36ש״ח | 35.0% |
| 42,500ש״ח | 27,583.79ש״ח | 14,916.21ש״ח | 35.1% |
| 43,000ש״ח | 27,847.94ש״ח | 15,152.06ש״ח | 35.2% |
| 43,500ש״ח | 28,112.09ש״ח | 15,387.91ש״ח | 35.4% |
| 44,000ש״ח | 28,376.24ש״ח | 15,623.76ש״ח | 35.5% |
| 44,500ש״ח | 28,640.39ש״ח | 15,859.61ש״ח | 35.6% |
| 45,000ש״ח | 28,904.54ש״ח | 16,095.46ש״ח | 35.8% |
במסך צר אפשר להחליק לצדדים כדי לראות את כל העמודות.
איך לקרוא את טבלת הברוטו־נטו?
שכר ברוטו הוא השכר לפני ניכויים. נטו משוער הוא הסכום שנותר לאחר מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות בתנאי הבסיס של הטבלה. עמודת סך הניכויים מציגה את הפער הכספי, ועמודת שיעור הניכויים מראה איזה חלק מהברוטו הופחת.
למה הנטו בתלוש עשוי להיות שונה?
תלוש שכר אמיתי כולל פרטים אישיים ורכיבי שכר שהטבלה אינה יכולה לנחש: מספר נקודות זיכוי, הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, שעות נוספות, בונוסים, שווי שימוש ברכב, הטבות מס ותיאום מס. לכן הטבלה טובה להשוואה מהירה, ואילו מחשבון השכר הראשי מתאים לחישוב מפורט יותר.
המידע הוא אומדן כללי ואינו תחליף לתלוש שכר, ייעוץ מס או בדיקה מקצועית.